99re6在线视频,a级国产乱理伦片在线观看,欧美亚洲免费,亚洲伊人久久大香线蕉影院,国产女精品视频在ktv,18禁黄色网站入口,成人一级毛片免费在线视频

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

02月21日 盤中突破半年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-21 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至02月21日 11:30收盤, 滬指報(bào)2771.28點(diǎn), 漲跌幅上漲0.36%, 滬深兩市總成交額為3031.54億元。 到目前為止有88只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有大西洋、中科信息、萬安科技等。 乖離率分別為9.67%、9.29%、8.92%。 華凱創(chuàng)意、弘宇股份、證通電子等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

02月21日突破 半年線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
大西洋 9.97 3.62 3.97 9.67
中科信息 10.0 20.13 22.0 9.29
萬安科技 10.03 6.95 7.57 8.92
昊志機(jī)電 10.05 9.6 10.4 8.33
康恩貝 9.93 6.25 6.75 8.0
田中精機(jī) 10.02 21.3 22.94 7.7
秀強(qiáng)股份 10.05 3.9 4.16 6.67
東尼電子 6.35 37.62 39.88 6.01
信維通信 5.03 25.87 27.14 4.91
弘業(yè)股份 5.89 7.55 7.91 4.77
龍?bào)纯萍?/td> 5.2 9.07 9.5 4.74
森馬服飾 4.82 9.56 10.01 4.71
永和智控 5.45 15.57 16.24 4.3
分眾傳媒 5.9 6.72 7.0 4.17
雛鷹農(nóng)牧 9.9 2.04 2.11 3.43
京山輕機(jī) 5.2 8.23 8.5 3.28
金宇車城 6.03 12.43 12.83 3.22
會(huì)暢通訊 4.28 16.1 16.55 2.8
贏時(shí)勝 2.89 12.49 12.81 2.56
吉大通信 3.64 13.9 14.23 2.37
盛天網(wǎng)絡(luò) 2.87 10.16 10.4 2.36
萬潤科技 3.22 4.39 4.49 2.28
藏格控股 2.47 11.36 11.6 2.11
超頻三 9.97 16.32 16.65 2.02
聞泰科技 4.66 26.24 26.75 1.94
三環(huán)集團(tuán) 2.12 18.9 19.26 1.9
開立醫(yī)療 6.2 28.4 28.93 1.87
派思股份 2.18 12.42 12.65 1.85
五洲交通 2.15 3.26 3.32 1.84
華勝天成 3.69 6.63 6.75 1.81
上工申貝 2.05 7.33 7.46 1.77
創(chuàng)意信息 2.56 7.49 7.62 1.74
三木集團(tuán) 2.46 4.1 4.17 1.71
三峽新材 2.87 4.24 4.3 1.42
朗瑪信息 1.91 13.72 13.9 1.31
藍(lán)焰控股 4.11 12.01 12.15 1.17
紫光國微 1.27 34.74 35.14 1.15
力星股份 1.29 13.23 13.37 1.06
均勝電子 1.18 22.86 23.1 1.05
三力士 1.75 5.75 5.81 1.04
良信電器 2.55 5.97 6.03 1.01
勝宏科技 3.69 13.09 13.22 0.99
龍頭股份 1.96 7.21 7.28 0.97
勝利股份 1.72 4.11 4.15 0.97
中源協(xié)和 3.05 17.72 17.88 0.9
湘電股份 0.99 6.05 6.1 0.83
中科曙光 1.03 42.66 43.01 0.82
順利辦 2.75 6.3 6.35 0.79
天富能源 1.03 3.9 3.93 0.77
寶德股份 10.08 6.72 6.77 0.74
華貿(mào)物流 1.4 5.75 5.79 0.7
至純科技 3.84 18.82 18.95 0.69
電光科技 1.81 7.25 7.3 0.69
三角輪胎 0.76 11.81 11.89 0.68
乾景園林 2.03 4.49 4.52 0.67
珠江鋼琴 0.84 5.95 5.99 0.67
東華軟件 1.06 7.6 7.65 0.66
三雄極光 0.8 14.97 15.06 0.6
盾安環(huán)境 1.34 5.28 5.31 0.57
上海亞虹 0.9 18.93 19.03 0.53
華建集團(tuán) 0.78 11.56 11.62 0.52
艾艾精工 0.75 15.96 16.04 0.5
誠邁科技 1.8 21.99 22.1 0.5
遠(yuǎn)望谷 4.32 6.25 6.28 0.48
拓普集團(tuán) 0.92 15.27 15.34 0.46
昆藥集團(tuán) 1.03 6.83 6.86 0.44
崇達(dá)技術(shù) 0.98 15.34 15.4 0.39
露天煤業(yè) 0.63 7.97 8.0 0.38
新亞制程 0.97 5.2 5.22 0.38
百花村 0.55 5.48 5.5 0.36
航新科技 3.32 17.08 17.14 0.35
富祥股份 0.41 17.09 17.15 0.35
云投生態(tài) 0.5 6.06 6.08 0.33
精達(dá)股份 0.94 3.2 3.21 0.31
中馬傳動(dòng) 0.43 7.04 7.06 0.28
浪潮信息 1.26 20.03 20.08 0.25
國農(nóng)科技 1.44 16.86 16.9 0.24
華鐵科技 3.7 5.03 5.04 0.2
陽谷華泰 2.4 9.8 9.82 0.2
圣邦股份 0.57 80.81 80.97 0.2
迪生力 1.53 5.97 5.98 0.17
三星醫(yī)療 1.3 6.23 6.24 0.16
西藏城投 0.3 6.72 6.73 0.15
捷順科技 1.23 6.56 6.57 0.15
迪瑞醫(yī)療 0.63 14.25 14.27 0.14
證通電子 1.5 7.43 7.44 0.13
弘宇股份 0.31 19.25 19.27 0.1
華凱創(chuàng)意 1.05 9.62 9.63 0.1

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0